PVC Foot Valves
 
 
1.BODY PVC
2.NUT PVC
3.O-RING EPDM
4. DISC PVC+IRON
5.SEAL EPDM
6.FILTER PVC
 
  DESCRIPTION
  DN15
1/2''
DN20
3/4''
DN25
1''
DN32
11/4''
DN40
11/2''
DN50
2''
DN65
21/2''
DN80
3''
DN100
4''
DN150
6''
DN200
8''
¦Õd 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 150
 ¦ÕD1 DIN 20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 200
ANSI 21.60 26.90 33.80 42.40 48.50 60.70 73.40 89.40 114.80    
JIS 22.11 26.13 32.16 38.19 48.21 60.25 76.60 89.60 114.70    
¦ÕD2 32 36 45 52 64 75 89 104 126 178  
¦ÕD 46 58 68 78 88 95 166 184 218 248 248
L1 20 22 25 30 36 45 50 62 85 95  
L 100 120 140 166 178 1295 235 290 320 460 480
 
   
Our Partner:
Yanshan University The National University Science & Technology Park of Yanshan University